TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ
28 Ağustos 2022
İLAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ ; 2022_09_28_832276399.pdf
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR | ||||||||||||||
Mülkiyeti ve Tahsisi Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı ve Söke İlçeleri mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde satış ve kira şartnamesi hükümleri çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda SATIŞ ve KİRA ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||||
TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ | ||||||||||||||
S.No | İL | İLÇE | MAHALLE | CİNSi | ADA / PARSEL |
ALANI (m²) |
HİSSE DURUMU | İMAR DURUMU | 2022 YILI MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (En az %3 ) Türk Lirası |
ŞARTNAME BEDELİ | TARİHİ | SAAT | |
1 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 103/3 | 358,52 | TAM | İMARLI | 120.000,00 TL | 3.600,00 TL | 1.000,00 TL | 11.10.2022 | 09:00 | |
2 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 196/1 | 436,7 | TAM | İMARLI | 80.000,00 TL | 2.400,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 09:15 | |
3 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 218/2 | 412,3 | TAM | İMARLI | 75.000,00 TL | 2.250,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 09:30 | |
4 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 250/9 | 353,38 | TAM | İMARLI | 65.000,00 TL | 1.950,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 09:45 | |
5 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 250/11 | 332,21 | TAM | İMARLI | 60.000,00 TL | 1.800,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 10:00 | |
6 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 250/12 | 377,04 | TAM | İMARLI | 70.000,00 TL | 2.100,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 10:15 | |
7 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 250/19 | 383,8 | TAM | İMARLI | 70.000,00 TL | 2.100,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 10:30 | |
8 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 250/26 | 322,1 | TAM | İMARLI | 60.000,00 TL | 1.800,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 10:45 | |
9 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 250/27 | 304,6 | TAM | İMARLI | 60.000,00 TL | 1.800,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 11:00 | |
10 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 258/24 | 496,25 | TAM | İMARLI | 90.000,00 TL | 2.700,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 11:15 | |
11 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ | TARLA | 166/128 | 12.460,46 | TAM | İMARSIZ | 350.000,00 TL | 10.500,00 TL | 1.000,00 TL | 11.10.2022 | 11:30 | |
12 | AYDIN | KOÇARLI | BÜYÜKDERE | ARSA | 124/8 | 220,36 | TAM | KÖY YERLEŞİK ALAN İÇERİSİNDE | 115.000,00 TL | 3.450,00 TL | 1.000,00 TL | 11.10.2022 | 11:45 | |
13 | AYDIN | KOÇARLI | GÜDÜŞLÜ | YAĞHANE ARSASI |
143/18 | 94,04 | TAM | KÖY YERLEŞİK ALAN İÇERİSİNDE | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 12:00 | |
14 | AYDIN | KOÇARLI | HALİLBEYLİ | ZEYTİNLİK | 150/19 | 445,71 | TAM | KÖY YERLEŞİK ALAN İÇERİSİNDE | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 12:15 | |
15 | AYDIN | KOÇARLI | HALİLBEYLİ | ZEYTİNLİK | 150/63 | 892,44 | TAM | İMARSIZ | 60.000,00 TL | 1.800,00 TL | 350,00 TL | 11.10.2022 | 13:45 | |
16 | AYDIN | KOÇARLI | HALİLBEYLİ | ARSA | 169/1 | 538,99 | TAM | KÖY YERLEŞİK ALAN İÇERİSİNDE | 100.000,00 TL | 3.000,00 TL | 1.000,00 TL | 11.10.2022 | 14:00 | |
17 | AYDIN | KOÇARLI | HALİLBEYLİ | ARSA | 158/4 | 487,9 | TAM | KÖY YERLEŞİK ALAN İÇERİSİNDE | 290.000,00 TL | 8.700,00 TL | 1.000,00 TL | 11.10.2022 | 14:15 | |
18 | AYDIN | KOÇARLI | HALİLBEYLİ | ARSA | 161/2 | 438,83 | TAM | KÖY YERLEŞİK ALAN İÇERİSİNDE | 265.000,00 TL | 7.950,00 TL | 1.000,00 TL | 11.10.2022 | 14:30 | |
19 | AYDIN | KOÇARLI | HALİLBEYLİ | ARSA | 163/10 | 545,29 | TAM | KÖY YERLEŞİK ALAN İÇERİSİNDE | 305.000,00 TL | 9.150,00 TL | 1.000,00 TL | 11.10.2022 | 14:45 | |
20 | AYDIN | KOÇARLI | MADRANDERE | ARSA | 124/15 | 692,62 | TAM | KÖY YERLEŞİK ALAN İÇERİSİNDE | 150.000,00 TL | 4.500,00 TL | 1.000,00 TL | 11.10.2022 | 15:00 | |
21 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKMAR | ZEYTİNLİK | 142/63 | 1239,21 | TAM | İMARSIZ | 30.000,00 TL | 900,00 TL | 200,00 TL | 11.10.2022 | 15:15 | |
22 | AYDIN | SÖKE | ÇALIŞLI | ZEYTİNLİK | 118/110 | 67.872,85 | TAM | İMARSIZ | 920.000,00 TL | 27.600,00 TL | 1.000,00 TL | 11.10.2022 | 15:30 | |
23 | AYDIN | SÖKE | ÇALIŞLI | ZEYTİNLİK | 118/169 | 74.087,88 | TAM | İMARSIZ | 1.010.000,00 TL | 30.300,00 TL | 1.000,00 TL | 11.10.2022 | 15:45 | |
TAŞINMAZ KİRA LİSTESİ | ||||||||||||||
S.N. | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA / PARSEL |
ALANI (m²) |
KULLANIM ŞEKLİ | Aylık /Yıllık Muammen Kira Bedeli (TL)+KDV |
İHALE SÜRESİ | GEÇİCİ TEMİNAT (En az %3 ) Türk Lirası |
ŞARTNAME BEDELİ | TARİHİ | SAAT | ||
1 | KOÇARLI | YAĞHANLI-KASAPLAR | Çam Fıstığı Kozalağı | 143/1 144/1 114/2 |
16.314.76 | Çam Fıstığı Kozalağı | 123.750.00 +KDV%1 |
5 | 3.712,50 TL | 100,00 TL | 12.10.2022 | 09:00 | ||
2 | KOÇARLI | BÜYÜKDERE | Çam Fıstığı Kozalağı | 115/23 | 3.012,89 | Çam Fıstığı Kozalağı | 45.000,00 +KDV%1 |
5 | 1.350,00 TL | 100,00 TL | 12.10.2022 | 09:15 | ||
3 | KOÇARLI | GÖZKAYASI | Çam Fıstığı Kozalağı | 168/5 189/1 190/6 225/1 269/5 273/21 |
10.365,75 | Çam Fıstığı Kozalağı | 34.500.00 +KDV%1 |
5 | 1.035,00 TL | 100,00 TL | 12.10.2022 | 09:30 | ||
4 | KOÇARLI | BAĞARCIK | Çam Fıstığı Kozalağı | 121/2 122/2 146/6 |
2.510,04 | Çam Fıstığı Kozalağı | 30.000,00 +KDV%1 |
5 | 900,00 TL | 100,00 TL | 12.10.2022 | 09:45 | ||
5 | KOÇARLI | GÖZKAYASI | Betonarme Kahvehane |
123/1 | 90,56 | Kahvehane | 240.00 Aylık+KDV%18 |
3 | 259,20 TL | 40,00 TL | 12.10.2022 | 10:00 | ||
6 | KOÇARLI | Çakırbeyli | Dükkan | 0/0 | 15 | Dükkan | 350.00 Aylık+KDV%18 |
3 | 378,00 TL | 40,00 TL | 12.10.2022 | 10:15 | ||
7 | KOÇARLI | Yeniköy | Mesken | 178/7 Bağımsız Bölüm:2 |
90 | Mesken | 470.00 Aylık+KDV%18 |
3 | 507,60 TL | 40,00 TL | 12.10.2022 | 10:30 | ||
8 | KOÇARLI | Yeniköy | Mesken | 178/7 Bağımsız Bölüm:6 |
90 | Mesken | 470.00 Aylık+KDV%18 |
3 | 507,60 TL | 40,00 TL | 12.10.2022 | 10:45 | ||
9 | KOÇARLI | Yeniköy | Mesken | 178/7 Bağımsız Bölüm:7 |
90 | Mesken | 470.00 Aylık+KDV%18 |
3 | 507,60 TL | 40,00 TL | 12.10.2022 | 11:00 | ||
10 | KOÇARLI | Yeniköy | Arsa | 0/234 | 210 | Park - Büfe | 350.00 Aylık+KDV%18 |
3 | 378,00 TL | 40,00 TL | 12.10.2022 | 11:15 | ||
11 | KOÇARLI | CİNCİN | Arsa | 242/1 | 93,07 | Dükkan | 510.00 Aylık+KDV%18 |
3 | 550,80 TL | 80,00 TL | 12.10.2022 | 11:30 | ||
12 | KOÇARLI | ESENTEPE | Kahvene | 0/0 | 84 | Kahvehane | 1.050.00 Aylık+KDV%18 |
3 | 1.134,00 TL | 100,00 TL | 12.10.2022 | 11:45 | ||
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2 Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır. İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce A. Gerçek Kişiler; Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış veya Kira Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi B. Tüzel Kişiler; İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz Satış veya Kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2022 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini, C. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur. |