TAŞINMAZ SATIŞ
12 Eylül 2024
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mülkiyeti Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar ve taşınırlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde satış ve kira şartnamesi hükümleri çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda SATIŞ VE KİRA ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAŞINMAZ SATIŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. NO. |
|
ADA/PARSEL | NİTELİK | ALAN (m²) |
İMAR DURUMU |
MUAMMEN SATIŞ BEDELİ (Türk Lirası) |
GEÇİCİ TEMİNAT (En az %3 ) Türk Lirası |
ŞARTNAME BEDELİ (TL) |
TARİHİ | SAAT | ||||||||||||||||||||||||
1 | HALİLBEYLİ | 208/8 | Arsa | 860,55 | Köy yerleşik alan içi | 1.150.000,00 | 34.500,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | BIYIKLI | 108/1 | ARSA | 787,23 | Bitişik nizam 2 katlı konut alanı | 510.000,00 | 15.300,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 09:10 | ||||||||||||||||||||||||
3 | HALİLBEYLİ | 194/3 | ARSA | 511,97 | Köy yerleşik alan içinde | 545.000,00 | 16.350,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 09:20 | ||||||||||||||||||||||||
4 | BIYIKLI | 102/11 | ARSA | 200,1 | Ayrık nizam 2 katlı konut alanı | 206.000,00 | 6.180,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 09:30 | ||||||||||||||||||||||||
5 | BIYIKLI | 254/48 | ARSA | 368,75 | Serbest nizam 3 katlı konut alanı, haritacılık işlemi gerekli. Muhdesat:Mehmet Oğlu Halil Atay Zilyedindedir. |
364.000,00 | 10.920,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 09:40 | ||||||||||||||||||||||||
6 | YENİKÖY | 216/2 | ARSA | 2223,62 | Ayrık nizam 2 katlı konut alanı | 1.190.000,00 | 35.700,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 09:50 | ||||||||||||||||||||||||
7 | YENİKÖY | 234/1 | Kargir Dükkan | 115,2 | Bitişik nizam 3 katlı zemin kat ticaret diğer katlar konut. |
1.205.000,00 | 36.150,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | YENİKÖY | 235/1 | Kargir Dükkan | 13,28 | Bitişik nizam 3 katlı zemin kat ticaret diğer katlar konut. Haritacılık işlemi gerekli |
161.000,00 | 4.830,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 10:10 | ||||||||||||||||||||||||
9 | YENİKÖY | 235/2 | Kargir Dükkan | 21,14 | Bitişik nizam 3 katlı zemin kat ticaret diğer katlar konut. Haritacılık işlemi gerekli | 253.000,00 | 7.590,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||
10 | YENİKÖY | 235/3 | Kargir Dükkan | 11,91 | Bitişik nizam 3 katlı zemin kat ticaret diğer katlar konut. Haritacılık işlemi gerekli | 144.000,00 | 4.320,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||
11 | YENİKÖY | 235/4 | Kargir Dükkan | 22,03 | Bitişik nizam 3 katlı zemin kat ticaret diğer katlar konut. Haritacılık işlemi gerekli | 265.000,00 | 7.950,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 10:40 | ||||||||||||||||||||||||
12 | DEDEKÖY | 166/70 | ARSA | 376,94 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu yok. | 387.000,00 | 11.610,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 10:50 | ||||||||||||||||||||||||
13 | DEDEKÖY | 173/78 | ARSA | 388,54 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu var. | 400.000,00 | 12.000,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | DEDEKÖY | 173/80 | ARSA | 298,73 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu var. | 307.000,00 | 9.210,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 11:10 | ||||||||||||||||||||||||
15 | DEDEKÖY | 186/12 | ARSA | 289,3 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu var. | 297.000,00 | 8.910,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||
16 | DEDEKÖY | 198/8 | ARSA | 55,66 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu var. | 60.000,00 | 1.800,00 TL | 1.000,00 TL | 23.09.2024 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||
17 | DEDEKÖY | 160/1 | ARSA | 84,62 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var. | 81.000,00 | 2.430,00 TL | 1.000,00 TL | 23.09.2024 | 11:40 | ||||||||||||||||||||||||
İŞ MAKİNASI SATIŞ İHALESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. NO. |
CİNSİ | MARKASI MODELİ | MOTOR ŞAŞİ NO | MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ+K.D.V | GEÇİCİ TEMİNAT | ŞARTNAME BEDELİ | İHALE TARİH/SAATİ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | EKSKAVATÖR YÜKLEYİCİ-KAZICI |
HİDROMEK 200W-2006 |
5123061-HMK200W2 | 1.416.000TL.+ K.D.V |
42.480,00 TL | 2.500,00 TL | 23.09.2024 11:50 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. NO |
MAHALLE | ADA/PARSEL | NİTELİK | ALAN (m²) |
ADRES | MUAMMEN KİRA BEDELİ AYLIK (Türk Lirası)+KDV. |
KİRA SÜRESİ | GEÇİCİ TEMİNAT (En az %3 ) Türk Lirası |
ŞARTNAME BEDELİ (TL) |
TARİH/SAAT | ||||||||||||||||||||||||
1 | ORTA | 15 ADA 1 PARSEL | Aile Çay Bahçesi | 192 | Orta Mah.Durmuş Terzioğlu Cad.No:28/KOÇARLI/AYDIN | 59.000+%20 KDV. | 3 | 63.720,00 TL | 800,00 TL | 23.09.2024 12:00 |
||||||||||||||||||||||||
2 | GÜNDOĞAN | 61 Ada 1 Parsel | İçinde Kargir Büfesi Bulunan Park | 210 | Gündoğan Mah.İncirliova Cad.No:2/KOÇARLI/AYDIN | 30.000+%20 KDV. | 3 | 32.400,00 TL | 800,00 TL | 23.09.2024 12.05 |
||||||||||||||||||||||||
3 | ÇAKIRBEYLİ | 183 ADA 5 PARSEL | Aile Çay Bahçesi | 25 | 582 SOK.No:5/KOÇARLI/AYDIN | 26.000+%20 KDV. | 3 | 28.080,00 TL | 800,00 TL | 23.09.2024 12:10 |
||||||||||||||||||||||||
4 |
|
173 Ada 1 PARSEL | DÜKKAN | 15 | 595 SOK.NO:70C/KOÇARLI /AYDIN | 1.700+%20 KDV. | 3 | 1.836,00 TL | 800,00 TL | 23.09.2024 12:15 |
||||||||||||||||||||||||
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır. İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce A. Gerçek Kişiler; Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış ve Kira Şartnamesi,Taşınır Satış Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi B. Tüzel Kişiler; İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz Satış ve Kira Şartnamesi,Taşınır Satış Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2024 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini, C. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir. 1.Sırada ki İş Makinası Satış ihalesindeki 1 Adet İş Makinasının Tamiri ekonomik değildir. Ayrıca Hidromek 200 W-2006 model kepçenin arızalı parçaları olan a-Yürüyüş motoru, b-Şanzumanı,c-Hidrolik pompası gibi parçaları da yanında verilecektir.Ödemesi 15 gün içerisinde peşin ödenecektir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilirler. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.Geçici Teminat Belediye Veznesine veya Koçarlı Ziraat Bankası TR 31 0001 0004 6038 8943 42 5001 İban nolu hesaba yatırılabilir.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Taşınmaz ve Taşınır Satış bedeli ihale onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde pesin ödenecektir. Ayrica her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||