TAŞINMAZ KİRA LİSTESİ
10 Ekim 2022
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR | ||||||||||||
Mülkiyeti ve Tahsisi Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı İlçesi mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde kira şartnamesi hükümleri çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu) tarafından KİRA ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||
TAŞINMAZ KİRA LİSTESİ | ||||||||||||
S.N. | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA / PARSEL |
ALANI (m²) |
KULLANIM ŞEKLİ | 3 Yıllık Muammen Kira Bedeli (TL) +KDV(%1) |
İHALE SÜRESİ | GEÇİCİ TEMİNAT (En az %3 ) Türk Lirası |
ŞARTNAME BEDEL (TL) | TARİHİ | SAAT |
1 | KOÇARLI | Çulhalar Mah. | Zeytin | 113/1,119/3,181/55,181/88,185/1,192/11,193/15,194/24,199/72,199/74,202/29,202/3,204/19,204/4,206/11,206/12,206/17 | 80.436,85 | Zeytin | 60.000 +KDV(%1) | 3 yıl | 1.800,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 09:00 |
2 | KOÇARLI | Taşköy Mah. | Zeytin | 106/30, 106/34, 107/14, 110/35, 113/10, 116/29, 116/53, 119/36, 119/5, 119/50, 123/146, 123/60, 123/64, 123/86, 124/5, 128/106, 128/38, 128/40, 128/42, 128/44, 128/57, 129/10, 129/12, 129/14, 149/9 | 30.625,55 | Zeytin | 48.000+KDV(%1) | 3 yıl | 1.440,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 09:15 |
3 | KOÇARLI | Tığlılar Mah. | Zeytin | 112/24, 119/20, 119/59, 130/4, 132/1, 157/12, 161/16, 162/140, 162/70, 166/3, 166/32 | 12.038,36 | Zeytin | 18.000+KDV(%1) | 3 yıl | 540,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 09:30 |
4 | KOÇARLI | Çakmar Mah. | Zeytin | 133/5, 134/3, 135/59, 139/38, 149/11, 149/2, 149/32, 149/54, 149/77, 150/3, 162/13, 162/30 | 5.707,59 | Zeytin | 14.400+KDV(%1) | 3 yıl | 432,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 09:45 |
5 | KOÇARLI | Çeşme Mah. | Zeytin | 115/11, 115/12, 115/79, 115/81, 115/83, 115/92, 135/4, 135/9, 139/4, 140/1, 234/7, 255/2 | 35.187,04 | Zeytin | 24.000+KDV(%1) | 3 yıl | 720,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 10:00 |
6 | KOÇARLI | Gaffarlar Mah. | Zeytin | 130/75, 131/4, 160/7 | 52.834,08 | Zeytin | 18.000+KDV(%1) | 3 yıl | 540,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 10:15 |
7 | KOÇARLI | Halilbeyli Mah. | Zeytin | 150/118, 150/19, 150/58, 150/63, 151/18, 151/22, 151/33 | 10.328,77 | Zeytin | 14.400+KDV(%1) | 3 yıl | 432,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 10:30 |
8 | KOÇARLI | Timiciler Mah. | Zeytin | 101/5, 103/30, 103/34, 103/46, 109/13, 118/13, 118/2, 124/1, | 8.426,64 | Zeytin | 14.400+KDV(%1) | 3 yıl | 432,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 10:45 |
9 | KOÇARLI | Birci Mah. | Zeytin | 197/11, 157/1, 186/8 | 8.464,50 | Zeytin | 12.000+KDV(%1) | 3 yıl | 360,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 11:00 |
10 | KOÇARLI | Kuşlarbeleni Mah. | Zeytin | 101/4, 119/61, 128/24, 156/1, 173/9, 194/10 | 22.512,96 | Zeytin | 12.000+KDV(%1) | 3 yıl | 360,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 11:15 |
11 | KOÇARLI | Evsekler Mah. | Zeytin | 107/50, 119/223, 119/225, 119/76, | 25.413,40 | Zeytin | 36.000+KDV(%1) | 3 yıl | 1.080,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 11:30 |
12 | KOÇARLI | Hacıhamzalar Mah. | Zeytin | 104/32, 104/33, 106/6, 110/54, 116/1, 132/3, 133/2 | 54.215,28 | Zeytin | 36.000+KDV(%1) | 3 yıl | 1.080,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 11:45 |
13 | KOÇARLI | Madrandere (Boğaziçi)Mah | Zeytin | 116/22, 125/1 | 49.360,85 | Zeytin | 14.400+KDV(%1) | 3 yıl | 432,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 12:00 |
14 | KOÇARLI | Sobuca Mah. | Zeytin | 137/1, 137/2, 137/3 | 10.707,33 | Zeytin | 7.200+KDV(%1) | 3 yıl | 216,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 12:15 |
15 | KOÇARLI | Dedeköy Mah. | Zeytin | 164/35, 166/259, 166/267,166/355, 166/68, 166/90, 179/2, 178/6 | 45.308,44 | Zeytin | 24.000+KDV(%1) | 3 yıl | 720,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 13:45 |
16 | KOÇARLI | Tekeli Mah. | Zeytin | 160/15, 159/47, 158/162, 158/107, 155/143, 155/142, 153/1 | 21.832,99 | Zeytin | 36.000+KDV(%1) | 3 yıl | 1.080,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 14:00 |
17 | KOÇARLI | Güdüşlü Mah. kaime-1 | Zeytin | 153/308, 153/320 | 29.263,24 | Zeytin | 108.000+KDV(%1) | 3 yıl | 3.240,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 14:15 |
18 | KOÇARLI | Güdüşlü Mah. kaime-2 | Zeytin | 154/18, 154/22 | 13.140,64 | Zeytin | 55.200+KDV(%1) | 3 yıl | 1.656,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 14:30 |
19 | KOÇARLI | Yeniköy Mah. | Zeytin | 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, | 204.502,02 | Zeytin | 18.000+KDV(%1) | 3 yıl | 540,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 14:45 |
20 | KOÇARLI | Yağhanlı Mah. | Zeytin | 114/190 | 908,02 | Zeytin | 6.000+KDV(%1) | 3 yıl | 180,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 15:00 |
21 | KOÇARLI | Haydarlı Mah. | Zeytin | 145/7, 146/125, 146/2, 146/99 | 97.659,11 | Zeytin | 24.000+KDV(%1) | 3 yıl | 720,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 15:15 |
22 | KOÇARLI | Yenimahale Mah., Gündoğan Mah. |
Zeytin | 179/123, 76/21, 60/16, |
12.882,00 | Zeytin | 12.000+KDV(%1) | 3 yıl | 360,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 15:30 |
23 | KOÇARLI | Esentepe Mah. | Zeytin | 158/60, 162/1, 163/2, 166/32, 167/20, 179/68, 180/20, 182/263, 182/41, 182/75 | 11.293,13 | Zeytin | 12.000+KDV(%1) | 3 yıl | 360,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 15:45 |
24 | KOÇARLI | Kızılkaya Mah.kaime-1 | Zeytin | 191/58, 191/55, 191/66, 191/102, 191/107, 191/109, 191/125, 191/131, 191/132, 191/133, 191/141, 191/23, 193/59, 193/16, 193/19, 192/13, 192/11, 182/1, 180/10, 183/1, 185/14, 185/16, 185/12, 185/11, 185/9, 185/21, 187/2, 187/6, 186/7, 165/11, 178/18, 177/6, 163/9, 159/1, 180/5, 180/19, 179/3, 191/19 | 104.854,37 | Zeytin | 54.000+KDV(%1) | 3 yıl | 1.620,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 16:00 |
25 | KOÇARLI | Kızılkaya Mah.kaime-2 | Zeytin | 164/10, 162/4, 113/1, 143/8, 142/11, 202/11, 202/13, 202/18, 140/6, 140/5, 134/206, 131/13, 134/280, 134/300, 134/315, 134/317, 135/17, 135/15, 140/27, 140/25, 138/1, 140/26, 138/2, 140/22, 137/5, 138/9, 138/10, 137/6, 136/2, 134/340, 136/4, 136/5, 136/6, 138/8, 139/9, 139/1, 134/40, 134/38, 134/57, 134/99, 134/227, 131/59, 134/124, 131/18, 134/45, 134/167, 147/14, 131/12, 136/7, 136/17, 135/9, 134/319, 135/13, 134/213, 134/326, 145/2, 145/3, 142/21, 144/11 | 149.663,66 | Zeytin | 60.000+KDV(%1) | 3 yıl | 1.800,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 16:15 |
26 | KOÇARLI | Cincin Mah. | Zeytin | 206/4, 206/2, 206/1 | 46.453,21 | Zeytin | 30.000+KDV(%1) | 3 yıl | 900,00 | 100,00 | 26.10.2022 | 16:30 |
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2 Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni TarafındanYapılacaktır. İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce A. Gerçek Kişiler; Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Kira Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi B. Tüzel Kişiler; İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz Kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2022 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini, C. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur. |
||||||||||||