Mülkiyeti Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı ilçesi mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde sa
TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ | ||||||||||||||
S.No | İL | İLÇE | MAHALLE | CİNSi | (ESKİ) ADA / PARSEL |
Eski ALANI (m²) |
12/11/2021 Tarihli 3402 S.Y.nın 22/A Md. Gereğince Yenilemenin Tescili İşlemi sonrası ADA /PARSEL |
Yeni ALANI (m²) |
İMAR DURUMU | 2022 YILI SATIŞ MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (En az %3 ) Türk Lirası |
ŞARTNAME BEDELİ | TARİHİ | SAAT |
1 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/1640 | 274 | 207 / 3 | 277,72 | İmarlı | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL | 350,00 TL | 26.04.2022 | 09:00 |
2 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/1971 | 215 | 195/11 | 215,25 | İmarlı | 17.000,00 TL | 510,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 09:15 |
3 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/1972 | 218 | 195/14 | 217,15 | İmarlı | 18.000,00 TL | 540,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 09:30 |
4 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/2255 | 420,02 | 258/22 | 419,94 | İmarlı | 40.000,00 TL | 1.200,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 09:45 |
5 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/2266 | 219 | 258/9 | 218,93 | İmarlı | 26.000,00 TL | 780,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 10:00 |
6 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/2267 | 219,41 | 258/8 | 219,50 | İmarlı | 25.000,00 TL | 750,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 10:15 |
7 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/2268 | 255,32 | 258/7 | 255,37 | İmarlı | 30.000,00 TL | 900,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 10:30 |
8 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/2269 | 312,17 | 260/1 | 310,35 | İmarlı | 35.000,00 TL | 1.050,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 10:45 |
9 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/2273 | 444,88 | 259/1 | 442,54 | İmarlı | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL | 350,00 TL | 26.04.2022 | 11:00 |
10 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/2275 | 207,13 | 250/20 | 207,13 | İmarlı | 16.000,00 TL | 480,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 11:15 |
11 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/2276 | 403,55 | 250/21 | 403,55 | İmarlı | 32.000,00 TL | 960,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 11:30 |
12 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/2289 | 254,92 | 250/15 | 254,88 | İmarlı | 20.000,00 TL | 600,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 11:45 |
13 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/2290 | 260,93 | 250/16 | 260,95 | İmarlı | 20.000,00 TL | 600,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 12:00 |
14 | AYDIN | KOÇARLI | BIYIKLI | ARSA | 0/643 | 241 | 254/19 | 258,51 | İmarlı | 40.000,00 TL | 1.200,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 12:15 |
15 | AYDIN | KOÇARLI | YENİKÖY | ARSA | 0/1250 | 492,19 | 205 / 2 | 492,25 | İmarlı | 105.000,00 TL | 3.150,00 TL | 1.000,00 TL | 26.04.2022 | 13:30 |
16 | AYDIN | KOÇARLI | KUŞLARBELENİ | MÜFREZ ZEYTİNLİK | 0/1144 | 130 | 111/21 | 131,57 | İmarsız | 2.500,00 TL | 75,00 TL | 100,00 TL | 26.04.2022 | 13:45 |
17 | AYDIN | KOÇARLI | KUŞLARBELENİ | BAHÇE | 0/1188 | 886 | 120/20 | 907,45 | İmarsız | 21.000,00 TL | 630,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 14:00 |
18 | AYDIN | KOÇARLI | KUŞLARBELENİ | ZEYTİNLİK | 0/940 | 140 | 194/10 | 158,88 | İmarsız | 3.000,00 TL | 90,00 TL | 100,00 TL | 26.04.2022 | 14:15 |
19 | AYDIN | KOÇARLI | TIĞLILAR | ZEYTİNLİK | 0/443 | 5120 | 161/58 | 5.492,00 | İmarsız | 50.000,00 TL | 1.500,00 TL | 350,00 TL | 26.04.2022 | 14:30 |
20 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ | TARLA | 0/463 | 13.380,00 | 166/128 | 12.460,46 | İmarsız | 350.000,00 TL | 10.500,00 TL | 1.000,00 TL | 26.04.2022 | 14:45 |
21 | AYDIN | KOÇARLI | ÇAKIRBEYLİ | KARGİR EV VE BAHÇE | 0/587 | 294 | 157/12 | 295,54 | Köy yerkeşik alanı içinde | 300.000,00 TL | 9.000,00 TL | 1.000,00 TL | 26.04.2022 | 15:00 |
22 | AYDIN | KOÇARLI | HACIHAMZALAR | HARIM | 0/497 | 44 | 119/2 | 44,58 | Köy yerkeşik alanı içinde | 10.000,00 TL | 300,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 15:15 |
23 | AYDIN | KOÇARLI | BİRCİ | ZEYTİNLİK VE DELİCELİK | 0/254 | 6.960,00 | 111/3 | 8.125,63 | İmarsız TEİŞ'A ait 555.02m² irtifak hakkı vardır. |
77.000,00 TL | 2.310,00 TL | 350,00 TL | 26.04.2022 | 15:30 |
24 | AYDIN | KOÇARLI | BİRCİ | ZEYTİNLİK VE DELİCELİK | 0/252 | 6.480,00 | 112/2 | 6.279,85 | İmarsız | 60.000,00 TL | 1.800,00 TL | 350,00 TL | 26.04.2022 | 15:45 |
25 | AYDIN | KOÇARLI | DEDEKÖY | TARLA | 0/2429 | 2.149,40 | 153/9 | 1.034,94 | İmarsız | 150.000,00 TL | 4.500,00 TL | 1.000,00 TL | 26.04.2022 | 16:00 |
26 | AYDIN | KOÇARLI | DEDEKÖY | ZEYTİNLİK | 0/445 | 1720 | 164/35 | 1.567,18 | İmarsız | 35.000,00 TL | 1.050,00 TL | 200,00 TL | 26.04.2022 | 16:15 |
27 | AYDIN | KOÇARLI | ZEYTİNKÖY | MÜFREZ ZEYTİNLİK | 0/1206 | 120 | 123/2 | 157,38 | İmarsız | 2.100,00 TL | 63,00 TL | 100,00 TL | 26.04.2022 | 16:30 |
28 | AYDIN | KOÇARLI | ZEYTİNKÖY | İKİ AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 0/320 | 88 | 117/37 | 78,09 | İmarsız | 1.500,00 TL | 45,00 TL | 100,00 TL | 26.04.2022 | 16:45 |
29 | AYDIN | KOÇARLI | ZEYTİNKÖY | ÜÇ AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 0/328 | 86 | 117/43 | 91,04 | İmarsız | 1.500,00 TL | 45,00 TL | 100,00 TL | 26.04.2022 | 17:00 |
30 | AYDIN | KOÇARLI | ZEYTİNKÖY | 2 AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 0/333 | 120 | 117/51 | 130,45 | İmarsız | 1.700,00 TL | 51,00 TL | 100,00 TL | 26.04.2022 | 17:15 |
31 | AYDIN | KOÇARLI | ZEYTİNKÖY | BEŞ AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 0/809 | 251 | 156/36 | 255,62 | İmarsız | 3.600,00 TL | 108,00 TL | 100,00 TL | 27.04.2022 | 09:00 |
32 | AYDIN | KOÇARLI | ZEYTİNKÖY | İKİ AĞAÇLI ZEYTİNLİK | 0/810 | 141 | 158/31 | 156,73 | İmarsız | 2.250,00 TL | 67,50 TL | 100,00 TL | 27.04.2022 | 09:15 |
33 | AYDIN | KOÇARLI | ZEYTİNKÖY | 19 EHLİ VEBİR YABANİ AĞACI OLAN ZEYTİNLİK | 0/863 | 640 | 157/3 | 753,27 | İmarsız | 10.000,00 TL | 300,00 TL | 200,00 TL | 27.04.2022 | 09:30 |
34 | AYDIN | KOÇARLI | KASAPLAR | Tarla | 0/590 | 3.520,00 | 143/36 | 3.767,78 | Köy yerkeşik alanı içinde | 490.000,00 TL | 14.700,00 TL | 1.000,00 TL | 27.04.2022 | 09:45 |
35 | AYDIN | KOÇARLI | GÜDÜŞLÜ | ARSA | 0/1286 | 56,37 | 144/62 | 48,6 | Köy yerkeşik alanı içinde | 15.000,00 TL | 450,00 TL | 200,00 TL | 27.04.2022 | 10:00 |
36 | AYDIN | SÖKE | ÇALIŞLI | ZEYTİNLİK | 118/110 | 67.872,85 | - | 67.872,85 | İmarsız | 920.000,00 TL | 27.600,00 TL | 1.000,00 TL | 27.04.2022 | 10:15 |
37 | AYDIN | SÖKE | ÇALIŞLI | ZEYTİNLİK | 118/169 | 74.087,88 | - | 74.087,88 | İmarsız | 1.010.000,00 TL | 30.300,00 TL | 1.000,00 TL | 27.04.2022 | 10:30 |
TAŞINMAZ KİRA LİSTESİ | ||||||||||||||
S.N. | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA / PARSEL |
ALANI (m²) |
KULLANIM ŞEKLİ | Aylık /Yıllık Muammen Kira Bedeli (TL) |
İHALE SÜRESİ | GEÇİCİ TEMİNAT (En az %3 ) Türk Lirası |
ŞARTNAME BEDELİ | TARİHİ | SAAT | ||
1 | KOÇARLI | Akmescit | Kahvehane | 0/0 | 70 | Kahvehane | 800 Aylık+KDV. | 3 YIL | 864 | 80 | 27.04.2022 | 10:45 | ||
2 | KOÇARLI | Boğaziçi (Ova) | Kahvehane | 0/0 | 50 | Kahvehane | 210 Aylık+KDV. | 3 YIL | 216 | 40 | 27.04.2022 | 11:00 | ||
3 | KOÇARLI | Halilbeyli | Kahvehane | 203/1 | 142,19 | Kahvehane | 410 Aylık+KDV. | 3 YIL | 432 | 40 | 27.04.2022 | 11:15 | ||
4 | KOÇARLI | Boğaziçi | Kahvehane | 135/9 | 100 | Kahvehane | 250 Aylık+KDV. | 3 YIL | 288 | 40 | 27.04.2022 | 11:30 | ||
5 | KOÇARLI | Boğaziçi | Bakkal | 135/9 | 20 | Bakkal | 130 Aylık+KDV. | 3 YIL | 144 | 20 | 27.04.2022 | 11:45 | ||
6 | KOÇARLI | Timiciler | Kahvehane | 0/0 | 50 | Kahvehane | 300 Aylık+KDV. | 3 YIL | 324 | 40 | 27.04.2022 | 12:00 | ||
7 | KOÇARLI | Boydere | Mesken | 0/0 | 80 | Mesken | 250 Aylık+KDV. | 3 YIL | 288 | 40 | 27.04.2022 | 12:15 | ||
8 | KOÇARLI | Halilbeyli | Tarla | 108/7 | 14569,6 | Tarla | 18.000 Yıllık+KDV. | 3 YIL | 1620 | 100 | 27.04.2022 | 13:30 | ||
9 | KOÇARLI | Bıyıklı | Dükkan | 277/1 Bağımsız Bölüm: 27 |
20 | Kahvehane | 655 Aylık+KDV. | 3 YIL | 720 | 80 | 27.04.2022 | 13:45 | ||
10 | KOÇARLI | Yeniköy | Arsa | 0/234 | 210 | Park - Büfe | 350 Aylık+KDV. | 3 YIL | 396 | 40 | 27.04.2022 | 14:00 | ||
11 | KOÇARLI | Yeniköy | İki Katlı Betonerme Belediye Hizmet Binası ve Arsası | 0/1300 Bağımsız Bölüm:4 |
21 | Dükkan | 275 Aylık+KDV. | 3 YIL | 297 | 40 | 27.04.2022 | 14:15 | ||
12 | KOÇARLI | Çakırbeyli | Dükkan | 172/5 | 15 | Berber | 360 Aylık +KDV. | 3 YIL | 388,8 | 40 | 27.04.2022 | 14:30 | ||
13 | KOÇARLI | Çakırbeyli | Dükkan | 172/5 | 20 | Bakkal | 410 Aylık+ KDV. | 3 YIL | 442,8 | 40 | 27.04.2022 | 14:45 | ||
14 | KOÇARLI | Çakırbeyli | Dükkan | 172/5 | 30 | Kasap | 510 Aylık+KDV. | 3 YIL | 550,8 | 80 | 27.04.2022 | 15:00 | ||
15 | KOÇARLI | Çakırbeyli | Dükkan | 172/5 | 10 | Berber | 260 Aylık+KDV. | 3 YIL | 280,8 | 40 | 27.04.2022 | 15:15 | ||
16 | KOÇARLI | Yeniköy | Mesken | 986 Bağımsız Bölüm:2 |
90 | Mesken | 470 Aylık+KDV. | 3 YIL | 507,6 | 40 | 27.04.2022 | 15:30 | ||
17 | KOÇARLI | Yeniköy | Mesken | 986 Bağımsız Bölüm:5 |
90 | Mesken | 470 Aylık+KDV. | 3 YIL | 507,6 | 40 | 27.04.2022 | 15:45 | ||
18 | KOÇARLI | Yeniköy | Mesken | 986 Bağımsız Bölüm:6 |
90 | Mesken | 470 Aylık+KDV. | 3 YIL | 507,6 | 40 | 27.04.2022 | 16:00 | ||
19 | KOÇARLI | Yeniköy | Mesken | 986 Bağımsız Bölüm:7 |
90 | Mesken | 470 Aylık+KDV. | 3 YIL | 507,6 | 40 | 27.04.2022 | 16:15 | ||
20 | KOÇARLI | Yeni | Kahvehane | 109/32 | 91,57 | Kahvehane | 750 Aylık+KDV. | 3 YIL | 810 | 80 | 27.04.2022 | 16:30 | ||
21 | KOÇARLI | Yeni | Dükkan | 109/4 | 25 | Berber | 580 Aylık+KDV. | 3 YIL | 626,4 | 80 | 27.04.2022 | 16:45 | ||
22 | KOÇARLI | Yeni | Dükkan | 109/4 | 13 | Terzi | 500 Aylık+KDV. | 3 YIL | 540 | 80 | 27.04.2022 | 17:00 | ||
23 | KOÇARLI | Yeni | Dükkan | 109/4 | 24 | Ayakkabıcı | 550 Aylık+KDV. | 3 YIL | 594 | 80 | 27.04.2022 | 17:15 | ||
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2 Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır. İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce A. Gerçek Kişiler; Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Satış veya Kira Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi B. Tüzel Kişiler; İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz Satış veya Kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2022 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini, C. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur. |