SATIŞ VE KİRA İHALESİ

4 Eylül 2025
T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
       Mülkiyeti  Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı ilçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde satış ve kira  şartnamesi  hükümleri çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu)  huzurunda  SATIŞ ve KİRA   ihalesi yapılacaktır.
TAŞINMAZ SATIŞ
S.
NO.
MAHALLE
ADA/PARSEL NİTELİK ALAN
(m²)
İMAR
DURUMU
MUAMMEN SATIŞ BEDELİ
(Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİHİ SAAT
1 TEKELİ 155/142 Tarla 3817,33 Köy yerleşik alan içerisinde, kadastral yolu var 1.950.000,00 58.500,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 09:00
2 TEKELİ 155/143 Tarla 1778,75 Köy yerleşik alan içerisinde, kadastral yolu var 920.000,00 27.600,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 09:05
3 KUŞLARBELENİ 173/9 Zeytinlik 10065,54 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu yok. 500.000,00 15.000,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 09:10
4 GÜDÜŞLÜ 153/5 Arsa 417,59 Köy yerleşik alan içerisinde, kadastral yolu var 400.000,00 12.000,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 09:15
5 GÜDÜŞLÜ 153/6 Arsa 1600,6 Köy yerleşik alan içerisinde, kadastral yolu var 1.445.000,00 43.350,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 09:20
6 ÇULHALAR 199/74 2 Ağaçlı Zeytinlik 98,08 Köy yerleşik alan dışı, kadastral yolu yok 30.000,00 900,00 TL 1.500,00 TL 16.09.2025 09:25
7 ÇULHALAR 202/29 3 Ağaçlı Zeytinlik 81 Köy yerleşik alan dışı, kadastral yolu yok. 25.000,00 750,00 TL 1.500,00 TL 16.09.2025 09:30
8 ÇAKMAR 135/59 Zeytinlik 412,03 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu yok 42.000,00 1.260,00 TL 1.500,00 TL 16.09.2025 09:35
9 ÇALLIKEBİR 143/3 Bağ 5233,27 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu var 410.000,00 12.300,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 09:40
10 ÇEŞME 115/79 ZEYTİNLİK 112,94 Köy yerleşik alan haritası yok, kadastral yolu var.  20.000,00 600,00 TL 1.500,00 TL 16.09.2025 09:45
11 ÇEŞME 115/81 ZEYTİNLİK 190,81 Köy yerleşik alan haritası yok, kadastral yolu var.  25.000,00 750,00 TL 1.500,00 TL 16.09.2025 09:50
12 ÇEŞME 115/83 ZEYTİNLİK 102,71 Köy yerleşik alan haritası yok, kadastral yolu var.  20.000,00 600,00 TL 1.500,00 TL 16.09.2025 09:55
13 ÇEŞME 135/4 ZEYTİNLİK 2453,7 Köy yerleşik alan haritası yok, kadastral yolu var.  240.000,00 7.200,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 10:00
14 ÇEŞME 135/9 ZEYTİNLİK 1598,69 Köy yerleşik alan haritası yok, kadastral yolu var. Doğusunda dere bulunmakta 155.000,00 4.650,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 10:05
15 KARADUT 0/54 Tarla 6.650,00 Köy yerleşik alan içinde, konut dışı kentsel çalışma alanı ve  kadastral yolu var. 700.000,00 21.000,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 10:10
16 KIZILKAYA 131/18 Zeytinlik 602,83 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu var. 60.000,00 1.800,00 TL 2.000,00 TL 16.09.2025 10:15
17 KIZILKAYA 131/59 Zeytinlik 1205,76 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu var. 110.000,00 3.300,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 10:20
18 KIZILKAYA 134/38 Zeytinlik 845,29 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu yok. 80.000,00 2.400,00 TL 2.000,00 TL 16.09.2025 10:25
19 KIZILKAYA 134/45 Zeytinlik 1345,95 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu var. 120.000,00 3.600,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 10:30
20 KIZILKAYA 134/227 Zeytinlik 2356,7 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu var. 210.000,00 6.300,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 10:35
21 KIZILKAYA 140/5 Zeytinlik 1525,73 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu var. 140.000,00 4.200,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 10:40
22 KIZILKAYA 140/6 Zeytinlik 3569,83 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu var. 320.000,00 9.600,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 10:45
23 KIZILKAYA 142/11 Zeytinlik 1487,85 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu var. 135.000,00 4.050,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 10:50
24 KIZILKAYA 143/14 Zeytinlik 1648,82 Köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu var. 150.000,00 4.500,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 10:55
25
KIZILKAYA
   
   
 
   
144/5
Armutluk 3761,11 köy yerleşik alan dışında, kadastral yolu var. 335.000,00 10.050,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 11:00
26 KIZILKAYA 200/1 Arsa 111,11 Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu var 65.000,00 1.950,00 TL 2.000,00 TL 16.09.2025 11:05
27 KIZILKAYA 202/3 Harım 265,38 Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu var.  90.000,00 2.700,00 TL 2.000,00 TL 16.09.2025 11:10
28 KIZILKAYA 185/12 Zeytinlik 401,2 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok 40.000,00 1.200,00 TL 1.500,00 TL 16.09.2025 11:15
29 KIZILKAYA 186/7 Zeytinlik 481,26 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok 45.000,00 1.350,00 TL 1.500,00 TL 16.09.2025 11:20
30 KIZILKAYA 193/16 Zeytinlik 833,8 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok 75.000,00 2.250,00 TL 2.000,00 TL 16.09.2025 11:25
31 KIZILKAYA 165/11 Zeytinlik 9102,87 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var 725.000,00 21.750,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 11:30
32 KIZILKAYA 162/4 Zeytinlik 1101,55 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var 100.000,00 3.000,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 11:35
33 KIZILKAYA 163/9 Zeytinlik 2930,97 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var 260.000,00 7.800,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 11:40
34 KIZILKAYA 164/10 Zeytinlik 1912,78 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var 170.000,00 5.100,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 11:45
35 KIZILKAYA 180/5 Zeytinlik 509,56 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok 45.000,00 1.350,00 TL 1.500,00 TL 16.09.2025 11:50
36 KIZILKAYA 191/23 Zeytinlik 3484,49 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var. 275.000,00 8.250,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 11:55
37 KIZILKAYA 164/10 Zeytinlik 1912,78 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var 175.000,00 5.250,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 12:00
38 KIZILKAYA 163/9 Zeytinlik 2930,97 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var 230.000,00 6.900,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 12:05
39 KIZILKAYA 159/1 Zeytinlik 468,24 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var 90.000,00 2.700,00 TL 2.000,00 TL 16.09.2025 12:20
40 KIZILKAYA 142/6 Zeytinlik 4394,7 Bir kısmı köy yerleşik alanda kalmakta olup Kadastral yolu bulunmakta 415.000,00 12.450,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 12:25
41 KIZILKAYA 178/18 Zeytinlik 3705,38 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var 300.000,00 9.000,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 13:30
42 HACIHAMZALAR 132/10 Harım 298,28 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var 30.000,00 900,00 TL 1.500,00 TL 16.09.2025 13:35
43 HACIHAMZALAR 133/1 Harım 328,63 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var 35.000,00 1.050,00 TL 1.500,00 TL 16.09.2025 13:40
44 HACIHAMZALAR 132/3 Zeytinlik 709,65 Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var 60.000,00 1.800,00 TL 2.000,00 TL 16.09.2025 13:45
45 KASAPLAR 143/21 Ağıl 119,09 Köy yerleşik alanda içinde Kadastral yolu var 120.000,00 3.600,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 13:50
46 ÇALLISAĞIR 202/29 ARSA 1281,4 Köy yerleşik alanda içinde Kadastral yolu var 425.000,00 12.750,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 13:55
   
   
 
   
47
ÇALLISAĞIR 146/4 Arsa 1067,3 Köy yerleşik alan dışında kalmakta, kadastral yolu bulunmaktadır. 120.000,00 3.600,00 TL 5.000,00 TL 16.09.2025 14:00
TAŞINMAZ KİRA
S.
NO.
MAHALLE NİTELİK ADA/PARSEL ALAN
(m²)
ADRES MUAMMEN KİRA  BEDELİ AYLIK
(Türk Lirası)
KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası+EK TEMİNAT
ŞARTNAME BEDELİ
(TL)
TARİH/
SAAT
1 Akmescit Kahvehane 0/0 70 951 Sok. No:16 2.570+
%20 KDV
3 2.775,60+
27.756.00  Ek Teminat
1500 16.09.2025
14:05
2 Boğaziçi Kahvehane 135/9 100 607 Sok. 15/A 950+
%20 KDV
3 1026 1000 16.09.2025
14:10
3 Boğaziçi Dükkan 135/9 20 602 Sok. 1/1 500+
%20 KDV
3 540 1000 16.09.2025
14:15
4 Timinciler Kahvehane 0/0 50 1321 Sok. 24/A 1.300+
%20 KDV
3 1404 1500 16.09.2025
14:20
5 Halilbeyli Tarla 108/7 14569,6 - 4.333+
%20 KDV
3 4.679,64 1500 16.09.2025
14:25
6 Bıyıklı Dükkan BB:23 277/1 20 Refik Cesur Sok. No:1/C 1.510+
%20 KDV
3 1630,8 1500 16.09.2025
14:30
7 Çakırbeyli Dükkan  172/5 10 597 Sok. No:43/A 1.500+
%20 KDV
3 1620 1500 16.09.2025
14:35
8 Yeniköy Dükkan BB: 4 178/2 20 Mehmet Akif Cad. No:2B 1.600+
%20 KDV
3 1728 1500 16.09.2025
14:40
9 Yeni Dükkan 159/1 20 Çulhalar Cad. no:38/Koçarlı/AYDIN 2.150+
%20 KDV.
5 3870 1500 16.09.2025
14:45
10 Çakırbeyli Dükkan 172/5 15 595 Sok. No:43 Koçarlı/AYDIN 1.750+
%20 KDV
3 1890 1500 16.09.2025
14:50
11 Yeni Büfe 100/112 20 Okul Sok. No:50 Yeni Mah. Koçarlı/AYDIN 3.000+
%20 KDV
3 3240 1500 16.09.2025
14:55
12 Esentepe Dükkan 222/9 30 1392 Sk. No:76 /A Koçarlı/AYDIN 1.750+
%20 KDV
3 1890 1500 16.09.2025
15:00
13
Kasaplar
Dükkan 150/2 56,49 1561 Spk No:3 B/Kasaplar /AYDIN 950+
%20 KDV.
3 1026 1000 16.09.2025
15:05
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
          A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici  Teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi,Geçici Teminatın bankalardan alınacak “Geçici Teminat Mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27.Maddesi hakkındaki yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir. Taşınmaz Satış ve Kira  Şartnamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
          B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi,Geçici Teminatın bankalardan alınacak “Geçici Teminat Mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27.Maddesi hakkındaki yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir. İhale Taşınmaz  Satış ve Kira  Şartnamesi,Sicil gazetesi ve 2025 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
         C. Ortak girişim olması halinde;  
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
       İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına  ulaşmış olmak şartıyla  ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine  uygun olarak düzenleyecekleri  tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak ve  İstimlâk Müdürlüğünden görebilirler. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak  ve İstimlâk Müdürlüğünden  alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.Geçici Teminat Belediye Veznesine veya Koçarlı Halk Bankası TR 85 0001 2001 6740 0007 0000 01 İban nolu hesaba yatırılabilir.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Taşınmaz Satış  bedeli ihale onayı ve ihaleyi alana  tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde  pesin ödenecektir. Ayrica  her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.

Diğer Duyurular